5
5
| P/N | Package | Vrrm (V) | Io (A) | Vf (V) | @If (A) | Ir @25℃ (μA) | Ifsm (A) | Trr (nS) |
| GBL460 | GBL | 600 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBL480 | GBL | 800 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBL4100 | GBL | 1000 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBL6005 | GBL | 50 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL601 | GBL | 100 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL602 | GBL | 200 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL604 | GBL | 400 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL606 | GBL | 600 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL608 | GBL | 800 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL610 | GBL | 1000 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL605 | GBL | 50 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL610 | GBL | 100 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL620 | GBL | 200 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL640 | GBL | 400 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL660 | GBL | 600 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL680 | GBL | 800 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL6100 | GBL | 1000 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL605L | GBL | 50 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL610L | GBL | 100 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL620L | GBL | 200 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL640L | GBL | 400 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL660L | GBL | 600 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL680L | GBL | 800 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL6100L | GBL | 1000 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 170 | >500 |
| GBL605H | GBL | 50 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 190 | >500 |
| GBL610H | GBL | 100 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 190 | >500 |
| GBL620H | GBL | 200 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 190 | >500 |
| GBL640H | GBL | 400 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 190 | >500 |
| GBL660H | GBL | 600 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 190 | >500 |
| GBL680H | GBL | 800 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 190 | >500 |
| GBL6100H | GBL | 1000 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 190 | >500 |
| GBU4A | GBU | 50 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBU4B | GBU | 100 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBU4D | GBU | 200 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBU4G | GBU | 400 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBU4J | GBU | 600 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBU4K | GBU | 800 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBU4M | GBU | 1000 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| G3SBA05 | GBU | 50 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
| G3SBA10 | GBU | 100 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
G3SBA20 | GBU | 200 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
| G3SBA40 | GBU | 400 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
| G3SBA60 | GBU | 600 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
| G3SBA80 | GBU | 800 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
| G3SBA100 | GBU | 1000 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
| GBU4VK | GBU | 800 | 4.0 | 0.92 | 4.0 | 5.0 | 150 | >500 |
| GBU6A | GBU | 50 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 175 | >500 |
| GBU6B | GBU | 100 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 175 | >500 |
GBU6D | GBU | 200 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 175 | >500 |
| GBU6G | GBU | 400 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 175 | >500 |
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市历城区工业北路3197号济南临港国际智能制造产业园2号楼
电话:+852 27227163 传真:+852 27225135 E-mail:info@gulfsemi.com
地址:香港九龙尖沙咀东部么地道62号永安广场2字楼212室
电话:+86 755 82910118
地址:深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙华工业路498号龙海商务中心606