2
P/N | Package | Pppm (W) | Ippm (A) | Vbr(min) (V) | Vbr(max) (V) | @Vwm (V) | VC@PPM (V) | Ifsm (A) |
P4KE160 | DO-41 | 400 | 1.7 | 144 | 176 | 130 | 230 | 40 |
P4KE160A | DO-41 | 400 | 1.8 | 152 | 168 | 136 | 219 | 40 |
P4KE170 | DO-41 | 400 | 1.6 | 153 | 187 | 138 | 244 | 40 |
P4KE170A | DO-41 | 400 | 1.4 | 162 | 179 | 145 | 234 | 40 |
P4KE180 | DO-41 | 400 | 1.6 | 162 | 198 | 146 | 258 | 40 |
P4KE180A | DO-41 | 400 | 1.6 | 171 | 189 | 154 | 246 | 40 |
P4KE200 | DO-41 | 400 | 1.4 | 180 | 220 | 162 | 287 | 40 |
P4KE200A | DO-41 | 400 | 1.5 | 190 | 210 | 171 | 274 | 40 |
P4KE220 | DO-41 | 400 | 1.2 | 198 | 242 | 175 | 344 | 40 |
P4KE220A | DO-41 | 400 | 1.2 | 209 | 231 | 185 | 328 | 40 |
P4KE250 | DO-41 | 400 | 1.1 | 225 | 275 | 202 | 360 | 40 |
P4KE250A | DO-41 | 400 | 1.2 | 237 | 263 | 214 | 344 | 40 |
P4KE300 | DO-41 | 400 | 0.93 | 270 | 330 | 243 | 430 | 40 |
P4KE300A | DO-41 | 400 | 1.0 | 285 | 315 | 256 | 414 | 40 |
P4KE350 | DO-41 | 400 | 0.79 | 315 | 385 | 284 | 504 | 40 |
P4KE350A | DO-41 | 400 | 0.83 | 333 | 368 | 300 | 482 | 40 |
P4KE400 | DO-41 | 400 | 0.7 | 360 | 440 | 324 | 574 | 40 |
P4KE400A | DO-41 | 400 | 0.73 | 380 | 420 | 342 | 548 | 40 |
P4KE440 | DO-41 | 400 | 0.63 | 396 | 484 | 365 | 631 | 40 |
P4KE440A | DO-41 | 400 | 0.66 | 418 | 462 | 376 | 602 | 40 |
P4KE480 | DO-41 | 400 | 0.58 | 432 | 528 | 389 | 686 | 40 |
P4KE480A | DO-41 | 400 | 0.61 | 456 | 504 | 408 | 658 | 40 |
P4KE510 | DO-41 | 400 | 0.55 | 459 | 561 | 413 | 729 | 40 |
P4KE510A | DO-41 | 400 | 0.57 | 485 | 535 | 434 | 698 | 40 |
P4KE540 | DO-41 | 400 | 0.52 | 486 | 594 | 437 | 772 | 40 |
P4KE540A | DO-41 | 400 | 0.54 | 513 | 567 | 458 | 740 | 40 |
P6KE15 | DO-15 | 600 | 27.3 | 13.5 | 16.5 | 12.1 | 22 | 100 |
P6KE15A | DO-15 | 600 | 28.3 | 14.3 | 15.8 | 12.8 | 21.2 | 100 |
P6KE16 | DO-15 | 600 | 25.5 | 14.4 | 17.6 | 12.9 | 23.5 | 100 |
P6KE16A | DO-15 | 600 | 26.7 | 15.2 | 16.8 | 13.6 | 22.5 | 100 |
P6KE18 | DO-15 | 600 | 22.6 | 16.2 | 19.8 | 14.5 | 26.5 | 100 |
P6KE18A | DO-15 | 600 | 23.8 | 17.1 | 18.9 | 15.3 | 25.2 | 100 |
P6KE20 | DO-15 | 600 | 20.6 | 18.0 | 22.0 | 16.2 | 29.1 | 100 |
P6KE20A | DO-15 | 600 | 21.7 | 19.0 | 21.0 | 17.1 | 27.7 | 100 |
P6KE22 | DO-15 | 600 | 18.8 | 19.8 | 24.2 | 17.8 | 31.9 | 100 |
P6KE22A | DO-15 | 600 | 19.6 | 20.9 | 23.1 | 18.8 | 30.6 | 100 |
P6KE24 | DO-15 | 600 | 17.3 | 21.6 | 26.4 | 19.4 | 34.7 | 100 |
P6KE24A | DO-15 | 600 | 18.1 | 22.8 | 25.2 | 20.5 | 33.1 | 100 |
P6KE27 | DO-15 | 600 | 15.3 | 24.3 | 29.7 | 21.8 | 39.1 | 100 |
P6KE27A | DO-15 | 600 | 16.0 | 25.7 | 28.4 | 23.1 | 37.5 | 100 |
P6KE30 | DO-15 | 600 | 13.8 | 27.0 | 33.0 | 24.3 | 43.5 | 100 |
P6KE30A | DO-15 | 600 | 14.5 | 28.5 | 31.5 | 25.6 | 41.4 | 100 |
P6KE33 | DO-15 | 600 | 12.6 | 29.7 | 36.3 | 26.8 | 47.7 | 100 |
P6KE33A | DO-15 | 600 | 13.1 | 31.4 | 34.7 | 28.2 | 45.7 | 100 |
P6KE36 | DO-15 | 600 | 11.5 | 32.4 | 39.6 | 29.1 | 52 | 100 |
P6KE36A | DO-15 | 600 | 12.0 | 34.2 | 37.8 | 30.8 | 49.9 | 100 |
P6KE39 | DO-15 | 600 | 10.6 | 35.1 | 42.9 | 31.6 | 56.4 | 100 |
P6KE39A | DO-15 | 600 | 11.1 | 37.1 | 41.0 | 33.3 | 53.9 | 100 |
P6KE43 | DO-15 | 600 | 9.7 | 38.7 | 47.3 | 34.8 | 61.9 | 100 |
P6KE43A | DO-15 | 600 | 10.1 | 40.9 | 45.2 | 36.8 | 59.3 | 100 |
2
电话:+86 21 64904998
地址:上海市闵行区瓶安路505弄52号
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市历城区工业北路3197号济南临港国际智能制造产业园2号楼
电话:+852 27227163 传真:+852 27225135 E-mail:info@gulfsemi.com
地址:香港九龙尖沙咀东部么地道62号永安广场2字楼212室
电话:+86 755 82910118 传真:+86 755 82910099
地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路36号创兴达商务大厦5003室