2
| P/N | Package | Vrrm (V) | Io (A) | Vf (V) | @If (A) | Ir @25℃ (μA) | Ifsm (A) | Trr (nS) |
| GSB22A | MSBL | 50 | 2.2 | 1.02 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22B | MSBL | 100 | 2.2 | 1.02 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22D | MSBL | 200 | 2.2 | 1.02 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22G | MSBL | 400 | 2.2 | 1.02 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22J | MSBL | 600 | 2.2 | 1.02 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22K | MSBL | 800 | 2.2 | 1.02 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22M | MSBL | 1000 | 2.2 | 1.02 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| ESB22J | MSBL | 600 | 2.2 | 1.50 | 1.1 | 5.0 | 90 | 35 |
| ESB226 | MSBL | 600 | 2.2 | 1.50 | 1.1 | 5.0 | 90 | 35 |
| RSB22M | MSBL | 1000 | 2.2 | 1.02 | 1.1 | 5.0 | 90 | 200 |
| GSB22AL | MSBL | 50 | 2.2 | 0.92 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22BL | MSBL | 100 | 2.2 | 0.92 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22DL | MSBL | 200 | 2.2 | 0.92 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22GL | MSBL | 400 | 2.2 | 0.92 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22JL | MSBL | 600 | 2.2 | 0.92 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22KL | MSBL | 800 | 2.2 | 0.92 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB22ML | MSBL | 1000 | 2.2 | 0.92 | 1.1 | 5.0 | 90 | >500 |
| GSB25A | MSBL | 50 | 2.5 | 1.02 | 1.3 | 5.0 | 100 | >500 |
| GSB25B | MSBL | 100 | 2.5 | 1.02 | 1.3 | 5.0 | 100 | >500 |
| GSB25D | MSBL | 200 | 2.5 | 1.02 | 1.3 | 5.0 | 100 | >500 |
| GSB25G | MSBL | 400 | 2.5 | 1.02 | 1.3 | 5.0 | 100 | >500 |
| GSB25J | MSBL | 600 | 2.5 | 1.02 | 1.3 | 5.0 | 100 | >500 |
| GSB25K | MSBL | 800 | 2.5 | 1.02 | 1.3 | 5.0 | 100 | >500 |
| GSB25M | MSBL | 1000 | 2.5 | 1.02 | 1.3 | 5.0 | 100 | >500 |
| GSB30A | MSBL | 50 | 3.0 | 1.02 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30B | MSBL | 100 | 3.0 | 1.02 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30D | MSBL | 200 | 3.0 | 1.02 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30G | MSBL | 400 | 3.0 | 1.02 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30J | MSBL | 600 | 3.0 | 1.02 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30K | MSBL | 800 | 3.0 | 1.02 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30M | MSBL | 1000 | 3.0 | 1.02 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30AL | MSBL | 50 | 3.0 | 0.92 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30BL | MSBL | 100 | 3.0 | 0.92 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30DL | MSBL | 200 | 3.0 | 0.92 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30GL | MSBL | 400 | 3.0 | 0.92 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30JL | MSBL | 600 | 3.0 | 0.92 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30KL | MSBL | 800 | 3.0 | 0.92 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| GSB30ML | MSBL | 1000 | 3.0 | 0.92 | 1.5 | 5.0 | 110 | >500 |
| UG2KB05 | D3K | 50 | 2.0 | 1.05 | 1.0 | 10 | 62 | >500 |
| UG2KB10 | D3K | 100 | 2.0 | 1.05 | 1.0 | 10 | 62 | >500 |
UG2KB20 | D3K | 200 | 2.0 | 1.05 | 1.0 | 10 | 62 | >500 |
| UG2KB40 | D3K | 400 | 2.0 | 1.05 | 1.0 | 10 | 62 | >500 |
| UG2KB60 | D3K | 600 | 2.0 | 1.05 | 1.0 | 10 | 62 | >500 |
| UG2KB80 | D3K | 800 | 2.0 | 1.05 | 1.0 | 10 | 62 | >500 |
| UG2KB100 | D3K | 1000 | 2.0 | 1.05 | 1.0 | 10 | 62 | >500 |
| RUG2KB80 | D3K | 800 | 2.0 | 1.30 | 1.0 | 10 | 62 | 500 |
| RUG2KB100 | D3K | 1000 | 2.0 | 1.30 | 1.0 | 10 | 62 | 500 |
| UG3KB05 | D3K | 50 | 3.0 | 1.05 | 1.5 | 10 | 90 | >500 |
UG3KB10 | D3K | 100 | 3.0 | 1.05 | 1.5 | 10 | 90 | >500 |
| UG3KB20 | D3K | 200 | 3.0 | 1.05 | 1.5 | 10 | 90 | >500 |
2
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市历城区工业北路3197号济南临港国际智能制造产业园2号楼
电话:+852 27227163 传真:+852 27225135 E-mail:info@gulfsemi.com
地址:香港九龙尖沙咀东部么地道62号永安广场2字楼212室
电话:+86 755 82910118
地址:深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙华工业路498号龙海商务中心606